Выбор автомобиля TOYOTA MARK II седан (1988 - 1996)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.81988 - 199277 Кв - 105 Лсбензин
1.81992 - 199692 Кв - 125 Лсбензин
2.01988 - 199299 Кв - 135 Лсбензин
2.01992 - 1996100 Кв - 136 Лсбензин
2.01988 - 1992110 Кв - 150 Лсбензин
2.5 4WD1992 - 1996132 Кв - 179 Лсбензин
2.51992 - 1996206 Кв - 280 Лсбензин
3.01992 - 1996169 Кв - 230 Лсбензин
2.4 TD1988 - 199669 Кв - 94 ЛсДизель
Назад к выбору модели TOYOTA