Выбор автомобиля TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) (1995 - До н.в.)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
2.4 (RCH12_, RCH22_)1995 - 199885 Кв - 115 Лсбензин
2.4 4WD (RCH18_)1995 - 199885 Кв - 116 Лсбензин
2.7 (RCH13_, RCH23_)1998 - 2001105 Кв - 143 Лсбензин
2.7 4WD (RCH19_)1998 - 2006105 Кв - 143 Лсбензин
2.72001 - 2006106 Кв - 144 Лсбензин
2.7 4WD2001 - До н.в.106 Кв - 144 Лсбензин
2.72009 - До н.в.111 Кв - 151 Лсбензин
2.4 D1999 - 200655 Кв - 75 ЛсДизель
2.4 D1995 - 200658 Кв - 79 ЛсДизель
2.4 D1995 - 200661 Кв - 83 ЛсДизель
2.4 TD (LXH12_, LXH22_)1995 - 200666 Кв - 90 ЛсДизель
2.4 TD 4WD (H18/28)1995 - 200666 Кв - 90 ЛсДизель
2.5 D-4D2001 - 200665 Кв - 88 ЛсДизель
2.5 D-4D2006 - До н.в.70 Кв - 95 ЛсДизель
2.5 D-4D2001 - 200675 Кв - 102 ЛсДизель
2.5 D-4D 4WD2001 - 200675 Кв - 102 ЛсДизель
2.5 D-4D2006 - До н.в.86 Кв - 117 ЛсДизель
2.5 D-4D 4WD2006 - До н.в.86 Кв - 117 ЛсДизель
Назад к выбору модели TOYOTA