Выбор автомобиля RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) (2001 - До н.в.)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.62001 - 200576 Кв - 103 Лсбензин
1.6 FlexFuel2001 - 200376 Кв - 103 ЛсБензин/этанол
1.6 16V (KG0A, KG0L)2001 - До н.в.79 Кв - 107 Лсбензин
1.6 16V (KG0A, KG0L)2001 - До н.в.79 Кв - 107 Лсбензин
1.6 Bifuel2005 - 200779 Кв - 107 ЛсБензин/автогаз (LPG)
1.6 16V2005 - До н.в.82 Кв - 112 Лсбензин
1.8 16V (KG0J)2001 - До н.в.85 Кв - 116 Лсбензин
1.8 16V (KG0J)2001 - До н.в.85 Кв - 116 Лсбензин
1.8 16V (KG0J)2001 - До н.в.85 Кв - 116 Лсбензин
1.8 16V (KG0J)2001 - До н.в.85 Кв - 116 Лсбензин
1.8 16V2001 - До н.в.86 Кв - 117 Лсбензин
1.8 16V (KG0B, KG0M)2001 - До н.в.88 Кв - 120 Лсбензин
1.8 16V (KG0B, KG0M)2001 - До н.в.88 Кв - 120 Лсбензин
1.8 16V2001 - До н.в.89 Кв - 121 Лсбензин
1.8 16V2001 - До н.в.89 Кв - 121 Лсбензин
2.02002 - 200595 Кв - 129 ЛсСжиженный газ
2.02002 - 200597 Кв - 132 ЛсСжиженный газ
2.0 16V2004 - 200798 Кв - 133 Лсбензин
2.0 16V2004 - 200798 Кв - 133 Лсбензин
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W)2002 - До н.в.99 Кв - 135 Лсбензин
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W)2002 - До н.в.99 Кв - 135 Лсбензин
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W)2002 - До н.в.99 Кв - 135 Лсбензин
2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W)2002 - До н.в.99 Кв - 135 Лсбензин
2.0 16V IDE (KG0N)2001 - До н.в.103 Кв - 140 Лсбензин
2.0 16V IDE (KG0N)2001 - До н.в.103 Кв - 140 Лсбензин
2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M)2003 - До н.в.120 Кв - 163 Лсбензин
2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M)2003 - До н.в.120 Кв - 163 Лсбензин
2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M)2003 - До н.в.120 Кв - 163 Лсбензин
2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M)2003 - До н.в.120 Кв - 163 Лсбензин
2.0 16V2005 - До н.в.125 Кв - 170 Лсбензин
2.0 16V2005 - До н.в.125 Кв - 170 Лсбензин
2.0 16V2005 - До н.в.125 Кв - 170 Лсбензин
2.0 16V2005 - До н.в.150 Кв - 204 Лсбензин
2.0 16V2005 - До н.в.150 Кв - 204 Лсбензин
2.9 V6 24V2002 - 2005157 Кв - 214 Лсбензин
2.9 V6 24V2002 - 2005157 Кв - 214 Лсбензин
3.0 V6 24V (KG0D)2001 - До н.в.152 Кв - 207 Лсбензин
1.9 dCi2003 - 200766 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 dCi (KG05)2004 - До н.в.68 Кв - 92 ЛсДизель
1.9 dCi (KG0E, KG0R)2001 - До н.в.74 Кв - 100 ЛсДизель
1.9 dCI (KG0E)2001 - До н.в.77 Кв - 105 ЛсДизель
1.9 dCi2001 - До н.в.79 Кв - 107 ЛсДизель
1.9 dCi2001 - До н.в.79 Кв - 107 ЛсДизель
1.9 dCi (KG1A, KG1W)2005 - До н.в.81 Кв - 110 ЛсДизель
1.9 dCi (KG1A, KG1W)2005 - До н.в.81 Кв - 110 ЛсДизель
1.9 dCi (KG12)2005 - 200785 Кв - 116 ЛсДизель
1.9 dCi (KG12)2005 - 200785 Кв - 116 ЛсДизель
1.9 dCi (KG0G)2001 - До н.в.88 Кв - 120 ЛсДизель
1.9 dCi (KG0G)2001 - До н.в.88 Кв - 120 ЛсДизель
1.9 dCi (KG0G)2001 - До н.в.88 Кв - 120 ЛсДизель
1.9 dCi2005 - До н.в.92 Кв - 125 ЛсДизель
1.9 dCi (KG1V)2005 - До н.в.96 Кв - 130 ЛсДизель
1.9 dCi (KG1V)2005 - До н.в.96 Кв - 130 ЛсДизель
2.0 dCi (KG1T)2005 - До н.в.110 Кв - 150 ЛсДизель
2.0 dCi (KG1S)2006 - До н.в.127 Кв - 173 ЛсДизель
2.2 dCi (KG09)2004 - 200585 Кв - 116 ЛсДизель
2.2 dCi2005 - До н.в.102 Кв - 140 ЛсДизель
2.2 dCi2005 - До н.в.102 Кв - 140 ЛсДизель
2.2 dCi2005 - До н.в.102 Кв - 140 ЛсДизель
2.2 dCi (KG0F)2001 - До н.в.110 Кв - 150 ЛсДизель
Назад к выбору модели RENAULT