Выбор автомобиля MAZDA 323 II (BD) (1980 - 1989)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.11980 - 198540 Кв - 54 Лсбензин
1.31981 - 198544 Кв - 60 Лсбензин
1.31980 - 198950 Кв - 68 Лсбензин
1.31987 - 198950 Кв - 68 Лсбензин
1.51980 - 198249 Кв - 67 Лсбензин
1.51980 - 198350 Кв - 68 Лсбензин
1.51983 - 198551 Кв - 69 Лсбензин
1.51981 - 198555 Кв - 75 Лсбензин
1.51980 - 198559 Кв - 80 Лсбензин
1.51982 - 198665 Кв - 88 Лсбензин
1.6 GLX1986 - 198754 Кв - 73 Лсбензин
Назад к выбору модели MAZDA