Выбор автомобиля HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) (1994 - 2001)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.4 i (MA8, MB2)1995 - 200155 Кв - 75 Лсбензин
1.4 i (MA8, MB2)1995 - 200155 Кв - 75 Лсбензин
1.4 i (MA8, MB2)1995 - 200155 Кв - 75 Лсбензин
1.4 i (MA8, MB2)1994 - 200166 Кв - 90 Лсбензин
1.4 i (MA8, MB2)1994 - 200166 Кв - 90 Лсбензин
1.4 i (MA8, MB2)1994 - 200166 Кв - 90 Лсбензин
1.4 i (MA8, MB2)1994 - 200166 Кв - 90 Лсбензин
1.5 i Vtec-E (MA9)1994 - 199766 Кв - 90 Лсбензин
1.5 16V (MB3)1997 - 200184 Кв - 114 Лсбензин
1.6 i (MB1)1994 - 199783 Кв - 113 Лсбензин
1.6 16V (MB4)1997 - 200185 Кв - 116 Лсбензин
1.61998 - 200092 Кв - 125 Лсбензин
1.6 i Vtec (MB1)1994 - 199793 Кв - 126 Лсбензин
1.8 16V (MB6)1997 - 2001124 Кв - 169 Лсбензин
2.0 i TD (MB7)1997 - 200163 Кв - 86 ЛсДизель
2.0 TDiC (MB7)1998 - 200074 Кв - 101 ЛсДизель
2.0 TDiC1998 - 200077 Кв - 105 ЛсДизель
Назад к выбору модели HONDA