Выбор автомобиля FORD SIERRA универсал (BNG) (1987 - 1993)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.61988 - 199353 Кв - 72 Лсбензин
1.61987 - 199355 Кв - 75 Лсбензин
1.6 i1989 - 199359 Кв - 80 Лсбензин
1.81987 - 198859 Кв - 80 Лсбензин
1.81987 - 198859 Кв - 80 Лсбензин
1.81988 - 199364 Кв - 87 Лсбензин
1.81988 - 199364 Кв - 87 Лсбензин
1.81987 - 198866 Кв - 90 Лсбензин
1.81987 - 198866 Кв - 90 Лсбензин
1.91988 - 199180 Кв - 108 Лсбензин
2.0 i1987 - 199374 Кв - 100 Лсбензин
2.0 i1987 - 199374 Кв - 100 Лсбензин
2.0 i KAT1987 - 199374 Кв - 100 Лсбензин
2.01987 - 199377 Кв - 105 Лсбензин
2.01987 - 199377 Кв - 105 Лсбензин
2.0 i1987 - 199385 Кв - 115 Лсбензин
2.0 i1987 - 199385 Кв - 115 Лсбензин
2.0 i DOHC1991 - 199385 Кв - 115 Лсбензин
2.0 i1989 - 199388 Кв - 120 Лсбензин
2.0 4x41990 - 199388 Кв - 120 Лсбензин
2.0 i1989 - 199392 Кв - 125 Лсбензин
2.0 4x41989 - 199392 Кв - 125 Лсбензин
2.8 i1987 - 1993105 Кв - 143 Лсбензин
2.8 i1987 - 1993107 Кв - 146 Лсбензин
2.8 i 4x41987 - 1993107 Кв - 146 Лсбензин
2.8 4x41987 - 1988110 Кв - 150 Лсбензин
2.91988 - 1993107 Кв - 145 Лсбензин
2.91988 - 1993107 Кв - 145 Лсбензин
2.9 4x41988 - 1993107 Кв - 145 Лсбензин
2.9 4x41988 - 1993107 Кв - 145 Лсбензин
2.9 i1988 - 1993110 Кв - 150 Лсбензин
2.9 i1988 - 1993110 Кв - 150 Лсбензин
2.9 4x41988 - 1993110 Кв - 150 Лсбензин
2.9 4x41988 - 1993110 Кв - 150 Лсбензин
1.8 TD1988 - 199355 Кв - 75 ЛсДизель
1.8 TD1988 - 199355 Кв - 75 ЛсДизель
1.8 TD1988 - 199355 Кв - 75 ЛсДизель
2.3 D1987 - 199349 Кв - 67 ЛсДизель
Назад к выбору модели FORD