Выбор автомобиля FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (1995 - 2002)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.0 i1997 - 199938 Кв - 52 Лсбензин
1.0 i1996 - 199939 Кв - 53 Лсбензин
1.0 i1999 - 200248 Кв - 65 Лсбензин
1.11995 - 199637 Кв - 50 Лсбензин
1.25 i 16V1995 - 200255 Кв - 75 Лсбензин
1.25 i 16V1995 - 200255 Кв - 75 Лсбензин
1.25 i 16V1995 - 200255 Кв - 75 Лсбензин
1.25 i 16V1995 - 200255 Кв - 75 Лсбензин
1.25 i 16V1995 - 200255 Кв - 75 Лсбензин
1.25 i 16V1995 - 200255 Кв - 75 Лсбензин
1.25 i 16V1995 - 200255 Кв - 75 Лсбензин
1.31996 - 199942 Кв - 57 Лсбензин
1.3 i1996 - 199944 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1996 - 199944 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1996 - 199944 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1996 - 199944 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1996 - 199944 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1996 - 199944 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1995 - 200237 Кв - 50 Лсбензин
1.3 i1995 - 200237 Кв - 50 Лсбензин
1.3 i1995 - 200237 Кв - 50 Лсбензин
1.3 i1995 - 200237 Кв - 50 Лсбензин
1.3 i1995 - 200237 Кв - 50 Лсбензин
1.3 i1995 - 200237 Кв - 50 Лсбензин
1.3 i1995 - 200244 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1995 - 200244 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1995 - 200244 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1995 - 200244 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1995 - 200244 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1995 - 200244 Кв - 60 Лсбензин
1.3 i1995 - 200244 Кв - 60 Лсбензин
1.4 i 16V1996 - 200266 Кв - 90 Лсбензин
1.4 i 16V1996 - 200266 Кв - 90 Лсбензин
1.61999 - 200272 Кв - 98 Лсбензин
1.62000 - 200265 Кв - 88 Лсбензин
1.62000 - 200270 Кв - 95 Лсбензин
1.6 16V Sport2000 - 200276 Кв - 103 Лсбензин
1.6 16V Sport2000 - 200276 Кв - 103 Лсбензин
1.8 D1995 - 200044 Кв - 60 ЛсДизель
1.8 D1995 - 200044 Кв - 60 ЛсДизель
1.8 DI2000 - 200255 Кв - 75 ЛсДизель
1.8 DI2000 - 200255 Кв - 75 ЛсДизель
1.8 DI2000 - 200255 Кв - 75 ЛсДизель
Назад к выбору модели FORD