Выбор автомобиля CITROEN BX Break (XB-_) (1983 - 1994)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.41987 - 199240 Кв - 54 Лсбензин
1.41987 - 199244 Кв - 60 Лсбензин
141989 - 198947 Кв - 64 Лсбензин
141986 - 199353 Кв - 72 Лсбензин
1.41987 - 199252 Кв - 71 Лсбензин
141989 - 199355 Кв - 75 Лсбензин
161988 - 199453 Кв - 72 Лсбензин
161988 - 199455 Кв - 75 Лсбензин
161988 - 199455 Кв - 75 Лсбензин
151987 - 199259 Кв - 80 Лсбензин
161985 - 199464 Кв - 87 Лсбензин
161989 - 199465 Кв - 88 Лсбензин
161989 - 199465 Кв - 88 Лсбензин
161985 - 198866 Кв - 90 Лсбензин
161985 - 198866 Кв - 90 Лсбензин
161985 - 198866 Кв - 90 Лсбензин
161983 - 199268 Кв - 92 Лсбензин
161992 - 199270 Кв - 95 Лсбензин
161986 - 199476 Кв - 103 Лсбензин
191987 - 198970 Кв - 95 Лсбензин
191986 - 199475 Кв - 102 Лсбензин
1.61987 - 199285 Кв - 116 Лсбензин
1.61987 - 199285 Кв - 116 Лсбензин
19 KAT1986 - 199475 Кв - 102 Лсбензин
19 4x41989 - 199178 Кв - 107 Лсбензин
191988 - 199480 Кв - 109 Лсбензин
191988 - 199488 Кв - 120 Лсбензин
191986 - 199290 Кв - 122 Лсбензин
1.9 TZi1992 - 199492 Кв - 125 Лсбензин
18 D1985 - 199344 Кв - 60 ЛсДизель
1.9 GTi 4x41992 - 199492 Кв - 125 Лсбензин
19 D1983 - 199447 Кв - 64 ЛсДизель
19 D1983 - 199447 Кв - 64 ЛсДизель
19 D1983 - 199447 Кв - 64 ЛсДизель
19 D1987 - 199451 Кв - 69 ЛсДизель
TRD Turbo1988 - 199466 Кв - 90 ЛсДизель
TRD Turbo1988 - 199466 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 DT TXD1992 - 199466 Кв - 90 ЛсДизель
1.9 D1987 - 199252 Кв - 71 ЛсДизель
Назад к выбору модели CITROEN