Выбор автомобиля CITROEN AX (ZA-_) (1986 - 1998)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
10 E1986 - 198830 Кв - 41 Лсбензин
101986 - 199232 Кв - 44 Лсбензин
101986 - 199833 Кв - 45 Лсбензин
101987 - 199837 Кв - 50 Лсбензин
111986 - 199440 Кв - 54 Лсбензин
111986 - 199440 Кв - 54 Лсбензин
11 KAT1988 - 198940 Кв - 54 Лсбензин
11 4x41991 - 199240 Кв - 54 Лсбензин
111986 - 199744 Кв - 60 Лсбензин
111986 - 199744 Кв - 60 Лсбензин
1.3 Sport1987 - 198870 Кв - 95 Лсбензин
141986 - 198844 Кв - 60 Лсбензин
1.4 Allure1992 - 199448 Кв - 65 Лсбензин
1.4 4x41992 - 199448 Кв - 65 Лсбензин
141988 - 198949 Кв - 67 Лсбензин
141989 - 199151 Кв - 69 Лсбензин
141987 - 199755 Кв - 75 Лсбензин
141987 - 199755 Кв - 75 Лсбензин
141987 - 199755 Кв - 75 Лсбензин
141987 - 199755 Кв - 75 Лсбензин
14 4x41991 - 199655 Кв - 75 Лсбензин
14 4x41991 - 199655 Кв - 75 Лсбензин
14 4x41991 - 199655 Кв - 75 Лсбензин
14 4x41991 - 199655 Кв - 75 Лсбензин
14 GT1989 - 199159 Кв - 80 Лсбензин
141988 - 199261 Кв - 84 Лсбензин
141988 - 199262 Кв - 85 Лсбензин
141988 - 199262 Кв - 85 Лсбензин
1.4 4x41986 - 199262 Кв - 84 Лсбензин
1.4 GTi1991 - 199666 Кв - 90 Лсбензин
1.4 GTi1991 - 199669 Кв - 94 Лсбензин
1.4 GTi1991 - 199274 Кв - 100 Лсбензин
14 D1991 - 199737 Кв - 50 ЛсДизель
14 D1988 - 199238 Кв - 52 ЛсДизель
1.4 D 4x41991 - 199239 Кв - 53 ЛсДизель
15 D1994 - 199740 Кв - 54 ЛсДизель
15 D1994 - 199743 Кв - 58 ЛсДизель
Electric1993 - 199625 Кв - 34 Лсэлектричество
Electric1996 - 199728 Кв - 38 Лсэлектричество
Назад к выбору модели CITROEN